Buderus Logatrend Ventilheizkörper VC-Profil 33/500/1000 Anschluss Links mit Befestigung FMS und Stopfen
Beschreibung
Buderus Logatrend Ventilheizkörper VC-Profil 33/500/1000 Anschluss Links mit Befestigung FMS und Stopfen
Buderus VC-Profil 33/500/1000, L
Typ: | Typ 33 |
---|---|
Betriebsdruck max: | 10 bar |
bei 75/65/20 C (Norm): | 2094 W |
bei 70/55/20 C: | 1689 W |
bei 70/55/24 C: | 1480 W |
bei 55/45/20 C: | 1072 W |
bei 55/45/24 C: | 885 W |
Bauhöhe: | 500 mm |
Bautiefe: | 157 mm |
Baulänge: | 1000 mm |
Buderus-Artikel-Nr.: | 7750108710 |
Preisanfrage