Buderus Logatrend Ventilheizkörper VC-Profil 33/400/1000 Anschluss Links mit Befestigung FMS und Stopfen
Beschreibung
Buderus Logatrend Ventilheizkörper VC-Profil 33/400/1000 Anschluss Links mit Befestigung FMS und Stopfen
Buderus VC-Profil 33/400/1000, L
Typ: | Typ 33 |
---|---|
Betriebsdruck max: | 10 bar |
bei 75/65/20 C (Norm): | 1766 W |
bei 70/55/20 C: | 1428 W |
bei 70/55/24 C: | 1252 W |
bei 55/45/20 C: | 909 W |
bei 55/45/24 C: | 752 W |
Bauhöhe: | 400 mm |
Bautiefe: | 157 mm |
Baulänge: | 1000 mm |
Buderus-Artikel-Nr.: | 7750107710 |
Preisanfrage